| Talavera de la Reina Talavera de la Reina Talavera de la Reina | |||
|---|---|---|---|
| |||
Tên hiệu: The city of Pottery (La Ciudad de la Cerámica) | |||
Vị trí của Talavera de la Reina | |||
| Quốc gia | |||
| Vùng | Castile-La Mancha | ||
| Tỉnh | Toledo | ||
| Quận (comarca) | Tierras de Talavera | ||
| Thành lập | Celtic period 500 B.C. | ||
| Chính quyền | |||
| • Thị trưởng | José Francisco Rivas (PSOE) | ||
| Diện tích | |||
| • Đất liền | 157 km2 (61 mi2) | ||
| Độ cao | 373 m (1,224 ft) | ||
| Dân số (2006) | |||
| • Tổng cộng | 83,793 | ||
| • Mật độ | 533,71/km2 (138,230/mi2) | ||
| • Thứ tự ở Tây Ban Nha | 76 | ||
| Múi giờ | CET (GMT +1) (UTC+1) | ||
| • Mùa hè (DST) | CEST (GMT +2) (UTC+2) | ||
| Mã bưu chính | 45600 | ||
| Thành phố kết nghĩa | Radom, Puebla, Santiago del Estero, Faenza, Puebla, Plasencia | ||
| Ngôn ngữ bản xứ | Tiếng Tây Ban Nha | ||
| Tọa độ | 39°58′B 4°50′T / 39,967°B 4,833°T | ||
| Năm mật độ dân số | 2006 | ||
| Trang web | http://www.talavera.org/ | ||
Talavera de la Reina[1] là một đô thị trong tỉnh Toledo, Castile-La Mancha, Tây Ban Nha. Đây là trung tâm dân số lớn thứ hai ở Castile-La Mancha và lớn nhất ở tỉnh Toledo: dân số là 83.793 người[2], dân số của thành phố này lớn hơn cả Toledo, dù Toledo vẫn là thủ phủ của tỉnh Toledo.
- This article is partly drawn from the corresponding article năm the Spanish-language Wikipedia, retrieved ngày 16 tháng 10 năm 2004.
(Spanish Language References)
39°58′B 4°50′T / 39,967°B 4,833°T
Bản mẫu:Municipalities năm Toledo
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Talavera de la Reina |
No comments:
Post a Comment