| Jódar, Tây Ban Nha | |||
|---|---|---|---|
| |||
Jódar, Tây Ban Nha | |||
| Quốc gia | |||
| Tỉnh | Jaén | ||
| Đô thị | Jódar | ||
| Thủ phủ | Jódar | ||
| Diện tích | |||
| • Tổng cộng | 149 km2 (58 mi2) | ||
| Độ cao | 647 m (2,123 ft) | ||
| Dân số (2005) | |||
| • Tổng cộng | 12.153 | ||
| • Mật độ | 81,6/km2 (2,110/mi2) | ||
| Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Mã bưu chính | 23500 | ||
Jódar là một đô thị trong tỉnh Jaén, Tây Ban Nha. Theo điều tra dân số 2005 (INE), đô thị này có dân số là 12153 người.
| ||||||||
37°50′B 3°21′T / 37,833°B 3,35°T
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Jódar |
No comments:
Post a Comment