| Hinojares, Tây Ban Nha | |||
|---|---|---|---|
| |||
Hinojares, Tây Ban Nha | |||
| Quốc gia | |||
| Tỉnh | Jaén | ||
| Đô thị | Hinojares | ||
| Thủ phủ | Hinojares | ||
| Diện tích | |||
| • Tổng cộng | 40 km2 (20 mi2) | ||
| Độ cao | 672 m (2,205 ft) | ||
| Dân số (2005) | |||
| • Tổng cộng | 501 | ||
| • Mật độ | 12,5/km2 (320/mi2) | ||
| Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Mã bưu chính | 23486 | ||
Hinojares là một đô thị trong tỉnh Jaén, Tây Ban Nha. Theo điều tra dân số 2005 (INE), đô thị này có dân số là 501 người.
| ||||||||
37°43′B 2°59′T / 37,717°B 2,983°T
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Hinojares |
No comments:
Post a Comment